> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://comfyuiwiki.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# CreateBoundingBoxes - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the CreateBoundingBoxes node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

このノードは、画像内のオブジェクトやテキスト領域の周囲にバウンディングボックスを描画するためのキャンバスインターフェースを提供します。ピクセル空間でのバウンディングボックス座標、Ideogramのプロンプトフォーマットと互換性のある構造化要素データ、およびラベルとカラーパレットが表示された描画済みボックスを含むプレビュー画像を出力します。

## 入力

| パラメータ           | 説明                                                                                                      | データ型                         | 必須  | 範囲                |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | --- | ----------------- |
| `背景画像`          | キャンバスとプレビューの背景として使用されるオプションの画像です。                                                                       | IMAGE                        | いいえ | -                 |
| `bboxes`        | キャンバスを初期化するためのバウンディングボックス、要素、またはJSON文字列です。新しい上流の値がキャンバスを初期化します。キャンバス上で行われた編集が優先され、上流の値が再度変更されるまで保持されます。 | BOUNDING\_BOX, ARRAY, STRING | いいえ | -                 |
| `幅`             | キャンバスとバウンディングボックス用ピクセルグリッドの幅です（デフォルト：1024）。                                                             | INT                          | はい  | 64～16384（ステップ：16） |
| `高さ`            | キャンバスとバウンディングボックス用ピクセルグリッドの高さです（デフォルト：1024）。                                                            | INT                          | はい  | 64～16384（ステップ：16） |
| `エディタ状態`        | バウンディングボックスを描画し、各ボックスのタイプ、テキスト、説明、カラーパレットを設定します。最初に背景要素、最後に前景要素を配置してください。                               | BOUNDING\_BOXES              | はい  | -                 |
| `last_incoming` | キャンバスによって管理される内部状態：最後にキャンバスを初期化した上流のbboxes値。次回実行時にbboxes入力からキャンバスを再初期化するには、空のままにします。                    | BOUNDING\_BOXES              | いいえ | -                 |

## 出力

| 出力名           | 説明                                                                                     | データ型          |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| `プレビュー`       | すべてのバウンディングボックスがレンダリングされたキャンバスを示すRGB画像です。ラベル、カラーパレットの見本、説明テキストが含まれます。                  | IMAGE         |
| `バウンディングボックス` | ピクセル座標でのバウンディングボックスのリストです。各ボックスにはx、y、幅、高さの値が含まれます。                                     | BOUNDING\_BOX |
| `要素`          | 要素オブジェクトの構造化配列です。各要素にはタイプ、バウンディングボックス座標（0～1000に正規化）、テキスト（テキストタイプの場合）、説明、カラーパレットが含まれます。 | ARRAY         |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/CreateBoundingBoxes/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `dc5545dffefdccf14f3919ff4d9966dbfd1a497dcd64e1863556d5728659ee94`
